国产欧美日韩精品在线-国产欧美日韩精品在线观看-国产欧美日韩精品在线一区-国产欧美日韩精品综合-国产欧美日韩精品综合第一区-国产欧美日韩精品综合在线

中通協泵行業重點骨干企業2016年1至2季度主要指標報表

   2016-09-28 42750
核心提示:中通協泵行業重點骨干企業2016年1至2季度主要指標報表
單位: 萬元
序號 企業名稱 工業總產值 主營業務收入
本年本月止累計 去年同期 與同期比+-% 本年本月止累計 去年同期 與同期比+-%
合計 1627995 1564588 4.1 1448847 1419208 2.1
1 沈鼓集團核電泵業有限公司 29256 10540 177.6 25224 9377 169.0
2 大耐泵業有限公司 23903 28129 -15.0 20892 30039 -30.5
3 大連深藍泵業有限公司 32327 37197 -13.1 24549 30965 -20.7
4 遼寧恒星泵業有限公司 4611 4676 -1.4 4100 3423 19.8
5 沈陽工業泵制造有限公司 4005 3380 18.5 4252 3479 22.2
6 海城三魚泵業有限公司 18567 18157 2.3 15428 14682 5.1
7 沈陽啟源工業泵制造有限公司 23761 21407 11.0 20490 18459 11.0
8 中國有色(沈陽)泵業有限公司 7658 22092 -65.3 6598 14153 -53.4
9 本溪水泵有限責任公司 2491 3581 -30.4 2425 2584 -6.2
10 石家莊強大泵業集團有限責任公司 15950 16704 -4.5 17015 16736 1.7
11 天津泵業機械集團有限公司 11106 8981 23.7 8979 10147 -11.5
12 河北恒盛泵業股份有限公司 6295 7619 -17.4 6769 7938 -14.7
13 陽泉水泵廠有限責任公司 621 1158 -46.4 781 1267 -38.4
14 石家莊工業泵廠有限公司 23821 25202 -5.5 24323 27902 -12.8
15 西安泵閥總廠有限公司 6146 7947 -22.7 5591 8395 -33.4
16 寶雞航天動力泵業有限公司 7009 6586 6.4 6686 6536 2.3
17 陜西扶龍機電制造有限公司 8385 6359 31.9 1234 1374 -10.2
18 上海東方泵業(集團)有限公司 114589 117984 -2.9 108103 110675 -2.3
19 上海凱泉泵業(集團)有限公司 149528 158193 -5.5 130126 162525 -19.9
20 中國電建集團能源裝備有限公司 62094 53409 16.3 6257 5888 6.3
21 上海連成(集團)有限公司 89006 88032 1.1 86981 86220 0.9
22 上海熊貓機械(集團)有限公司 74273 14010 430.1 69778 13217 427.9
23 上海凱士比泵有限公司 48402 41514 16.6 40838 41345 -1.2
24 上海上泵(集團)有限公司 17728 17645 0.5 16720 16720 0.0
25 上海水泵制造有限公司 9357 9578 -2.3 7865 8078 -2.6
26 上海阿波羅機械制造有限公司 -- -- -- -- -- --
27 豐球集團有限公司 59614 50571 17.9 59534 50567 17.7
28 嘉利特荏原泵業有限公司 15159 14638 3.6 16640 13918 19.6
29 浙江利歐股份有限公司 77952 76140 2.4 70389 72672 -3.1
30 南方泵業股份有限公司 72181 68062 6.1 71987 67841 6.1
31 新界泵業集團有限公司 52313 51060 2.5 49756 47392 5.0
32 君禾泵業股份有限公司 30035 24772 21.2 28381 23533 20.6
33 浙江華泵科技有限公司 5099 12231 -58.3 5221 11669 -55.3
34 山東碩博泵業有公司 9283 11267 -17.6 8375 10311 -18.8
35 山東雙輪股份有限公司 12163 20991 -42.1 13592 15405 -11.8
36 山東華成集團有限公司 27488 30302 -9.3 19100 21112 -9.5
37 山東同泰集團股份有限公司 7452 7385 0.9 8335 8005 4.1
38 山東長志泵業有限公司 36871 38845 -5.1 32984 37695 -12.5
39 煙臺恒邦泵業有限公司 5474 6330 -13.5 5474 5886 -7.0
40 淄博真空設備廠有限公司 1991 2096 -5.0 1573 1895 -17.0
41 濟寧安泰礦山設備制造有限公司 16841 16285 3.4 16157 15694 3.0
42 藍深集團股份有限公司 20589 20856 -1.3 8944 10838 -17.5
43 江蘇亞太泵閥有限公司 16963 20386 -16.8 14812 17800 -16.8
44 江蘇振華泵業制造有限公司 14977 16713 -10.4 15150 11744 29.0
45 江蘇海獅泵業制造有限公司 20769 17926 15.9 19950 17219 15.9
46 安徽三聯泵業股份有限公司 34153 36459 -6.3 34162 25314 35.0
47 安徽萊恩電泵有限公司 5192 6382 -18.6 5494 5566 -1.3
48 合肥華升泵閥有限責任公司 2394 3886 -38.4 1910 2516 -24.1
49 湖南湘電長沙水泵有限公司 22697 21016 8.0 25028 19582 27.8
50 長沙佳能通用泵業有限公司 12998 11521 12.8 13165 11811 11.5
51 湖南耐普泵業有限公司 5202 5374 -3.2 5111 5013 2.0
52 襄樊五二五泵業有限公司 34287 30165 13.7 25003 28163 -11.2
53 湖北三峽泵業有限公司 18563 16922 9.7 17409 15988 8.9
54 湖北同方高科泵業有限公司 7501 8801 -14.8 7190 7533 -4.6
55 湖北天門泵業有限侯公司 6232 6652 -6.3 5988 5550 7.9
56 鄭州電力機械廠 6955 9936 -30.0 6391 9583 -33.3
57 廣東肯富來泵業股份有限公司 27394 31558 -13.2 25694 31939 -19.6
58 廣州廣一泵業有限公司 7100 8200 -13.4 6875 7966 -13.7
59 廣州白云泵業集團有限公司 32907 31762 3.6 30190 29355 2.8
60 廣東凌霄泵業有限公司 40438 39465 2.5 39537 37752 4.7
61 重慶水泵廠有限責任公司 17575 14597 20.4 18028 15039 19.9
62 新達泵閥股份有限公司 9911 9812 1.0 12577 12871 -2.3
63 四川自貢工業泵有限責任公司 17298 13306 30.0 16856 12966 30.0
64 昆明嘉和科技開發有限公司 12598 10750 17.2 12251 10740 14.1
65 重慶西泉泵業股份有限公司 12497 11088 12.7 11630 10641 9.3
單位; 萬元
序號 企業名稱 利潤總額 利稅總額
本年本月止累計 去年同期 與同期比+-% 本年本月止累計 去年同期 與同期比+-%
合計 99572 101500 -1.9 170954 160891 6.3
1 沈鼓集團核電泵業有限公司 -10801 -5942 (+)81.8 -10142 -4959 (+)104.5
2 大耐泵業有限公司 -1363 500 -- -131 2721 --
3 大連深藍泵業有限公司 2398 1555 54.2 3650 2296 59.0
4 遼寧恒星泵業有限公司 414 343 20.7 774 525 47.4
5 沈陽工業泵制造有限公司 70 -99 -- 350 -52 --
6 海城三魚泵業有限公司 1509 1998 -24.5 1693 2347 -27.9
7 沈陽啟源工業泵制造有限公司 406 376 8.0 662 608 8.9
8 中國有色(沈陽)泵業有限公司 -1362 110 -- -1346 561 --
9 本溪水泵有限責任公司 -85 177 -- 231 425 -45.6
10 石家莊強大泵業集團有限責任公司 1158 1208 -4.1 1176 1395 -15.7
11 天津泵業機械集團有限公司 1466 1465 0.1 2563 2384 7.5
12 河北恒盛泵業股份有限公司 411 459 -10.5 954 1079 -11.6
13 陽泉水泵廠有限責任公司 -445 -362 (+)22.9 -381 -270 (+)41.1
14 石家莊工業泵廠有限公司 701 731 -4.1 2308 2546 -9.3
15 西安泵閥總廠有限公司 -401 -259 (+)54.8 120 542 -77.9
16 寶雞航天動力泵業有限公司 696 637 9.3 710 661 7.4
17 陜西扶龍機電制造有限公司 -21 5 -- 37 59 -37.3
18 上海東方泵業(集團)有限公司 6090 6273 -2.9 12140 12482 -2.7
19 上海凱泉泵業(集團)有限公司 5264 8299 -36.6 7666 11465 -33.1
20 中國電建集團能源裝備有限公司 3750 3877 -3.3 4993 5518 -9.5
21 上海連成(集團)有限公司 7138 7135 0.0 10630 10500 1.2
22 上海熊貓機械(集團)有限公司 2400 -18 -- 7199 -2507 --
23 上海凱士比泵有限公司 -1756 -2200 (-)20.2 -949 664 --
24 上海上泵(集團)有限公司 1485 1479 0.4 1907 1899 0.4
25 上海水泵制造有限公司 388 499 -22.2 693 784 -11.6
26 上海阿波羅機械制造有限公司 -- -- -- -- -- --
27 豐球集團有限公司 4238 4336 -2.3 5260 5257 0.1
28 嘉利特荏原泵業有限公司 1494 1811 -17.5 2782 2722 2.2
29 浙江利歐股份有限公司 10501 10788 -2.7 16192 14320 13.1
30 南方泵業股份有限公司 10306 9133 12.8 14759 13233 11.5
31 新界泵業集團有限公司 7665 6983 9.8 10639 9674 10.0
32 君禾泵業股份有限公司 3361 1129 197.7 3409 1272 168.0
33 浙江華泵科技有限公司 268 519 -48.4 622 1380 -54.9
34 山東碩博泵業有公司 511 1098 -53.5 939 1669 -43.7
35 山東雙輪股份有限公司 -412 369 -- 1027 1196 -14.1
36 山東華成集團有限公司 254 186 36.6 1409 1325 6.3
37 山東同泰集團股份有限公司 321 318 0.9 903 864 4.5
38 山東長志泵業有限公司 4006 4410 -9.2 5242 5891 -11.0
39 煙臺恒邦泵業有限公司 524 461 13.7 542 461 17.6
40 淄博真空設備廠有限公司 -15 -253 (-)94.1 74 -148 --
41 濟寧安泰礦山設備制造有限公司 2489 2741 -9.2 2781 3066 -9.3
42 藍深集團股份有限公司 930 896 3.8 1992 1737 14.7
43 江蘇亞太泵閥有限公司 1062 1312 -19.1 1889 2436 -22.5
44 江蘇振華泵業制造有限公司 4950 2941 68.3 7200 4307 67.2
45 江蘇海獅泵業制造有限公司 1610 1304 23.5 2832 2478 14.3
46 安徽三聯泵業股份有限公司 2644 5166 -48.8 4330 6166 -29.8
47 安徽萊恩電泵有限公司 57 -51 -- 745 319 133.5
48 合肥華升泵閥有限責任公司 156 392 -60.2 312 638 -51.1
49 湖南湘電長沙水泵有限公司 -1734 -5845 (-)70.3 -484 -5645 (-)91.4
50 長沙佳能通用泵業有限公司 836 607 37.7 1271 999 27.2
51 湖南耐普泵業有限公司 169 70 141.4 383 273 40.3
52 襄樊五二五泵業有限公司 2448 2602 -5.9 4513 4632 -2.6
53 湖北三峽泵業有限公司 113 195 -42.1 205 320 -35.9
54 湖北同方高科泵業有限公司 800 851 -6.0 1021 1083 -5.7
55 湖北天門泵業有限侯公司 191 296 -35.5 399 631 -36.8
56 鄭州電力機械廠 24 121 -80.2 276 315 -12.4
57 廣東肯富來泵業股份有限公司 1396 2908 -52.0 2263 748 202.5
58 廣州廣一泵業有限公司 290 396 -26.8 539 748 -27.9
59 廣州白云泵業集團有限公司 2228 2358 -5.5 3953 4035 -2.0
60 廣東凌霄泵業有限公司 9902 8396 17.9 12048 10443 15.4
61 重慶水泵廠有限責任公司 1158 1510 -23.3 2360 2749 -14.2
62 新達泵閥股份有限公司 387 377 2.7 1033 1002 3.1
63 四川自貢工業泵有限責任公司 633 487 30.0 2482 1909 30.0
64 昆明嘉和科技開發有限公司 4197 1868 124.7 4800 2390 100.8
65 重慶西泉泵業股份有限公司 104 68 52.9 505 323 56.3

(注):在利潤總額與利稅總額與同期比一欄中,(+)為虧損 增加,(-)為虧損減少。

制表:朱文蘭2016-7-26
 
舉報收藏 0打賞 0評論 0
 
更多>同類泵業資訊
推薦圖文
推薦泵業資訊
點擊排行
網站首頁  |   |  關于我們  |  聯系方式  |  用戶協議  |  隱私政策  |  版權聲明 網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  遼ICP備13012307號-4  |  21010602000107
 
主站蜘蛛池模板: 久久影院国产精品一区| 91精选国产| 久久久亚洲av无码精品一区| 久久久精品无码一二三区| av免费播放一区二区三区| 96无人区码一码二码三码| 免费视频久久| 日本中文字幕乱码免费| 国产午夜精品在人线播| 亚洲精品美女偷拍一区二| 亚洲国产中文精品无码久久| 精品久久久久久日韩字幕无| 制服丝袜欧美日韩国产| 日韩精品中文字幕乱码一区| 激情综合丝袜美女一区二区| 国产精品美女毛片| 四虎在线观看一区二区| 国产精品高潮久久久久久无码| 亚洲国产精品无码久久青草| 精品午夜国产福利观看 | 久久久全国免费视频| 四虎影院永久网站| 欧美人妖hdx| 国产成人精品免费视频网页大全| 三级网国产精品| 婷婷四房| 国产91高潮流白浆在线播放| 国产精品美女被啪啪啪| 欧美中文日韩在线v日本| 波多野结衣久久一区二区| 免费啪视频在线观看视频久18 | 久久国产精品无套专区| 日本一区二区三区视频在线观看| 2024免费人妻在线视频| 激情综合婷婷丁香五月合色字幕 | 国产一区二区二区| 亚洲国产精品三区二区不卡| 欧美精品久久久久久久自慰| a级毛片完整免费视频| 国内精品wwwwwww视频高清免费| 人与动动物xxxx毛片人与狍|