2016年1至2季度重點骨干企業利稅總額排序表
2016-07-29
48830
核心提示:2016年1至2季度重點骨干企業利稅總額排序表
2016年1至2季度重點骨干企業利稅總額排序表 |
||||
單位:萬元 |
||||
序號 |
企業名稱 |
利稅總額 |
||
本年本月止累計 |
去年同期 |
與同期比+-% |
||
合計 |
170954 | 160891 | 6.3 | |
1 | 浙江利歐股份有限公司 | 16192 | 14320 | 13.1 |
2 | 南方泵業股份有限公司 | 14759 | 13233 | 11.5 |
3 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 12140 | 12482 | -2.7 |
4 | 廣東凌霄泵業有限公司 | 12048 | 10443 | 15.4 |
5 | 新界泵業集團有限公司 | 10639 | 9674 | 10.0 |
6 | 上海連成(集團)有限公司 | 10630 | 10500 | 1.2 |
7 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 7666 | 11465 | -33.1 |
8 | 江蘇振華泵業制造有限公司 | 7200 | 4307 | 67.2 |
9 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 7199 | -2507 | -- |
10 | 豐球集團有限公司 | 5260 | 5257 | 0.1 |
11 | 山東長志泵業有限公司 | 5242 | 5891 | -11.0 |
12 | 中國電建集團能源裝備有限公司 | 4993 | 5518 | -9.5 |
13 | 昆明嘉和科技開發有限公司 | 4800 | 2390 | 100.8 |
14 | 襄樊五二五泵業有限公司 | 4513 | 4632 | -2.6 |
15 | 安徽三聯泵業股份有限公司 | 4330 | 6166 | -29.8 |
16 | 廣州白云泵業集團有限公司 | 3953 | 4035 | -2.0 |
17 | 大連深藍泵業有限公司 | 3650 | 2296 | 59.0 |
18 | 君禾泵業股份有限公司 | 3409 | 1272 | 168.0 |
19 | 江蘇海獅泵業制造有限公司 | 2832 | 2478 | 14.3 |
20 | 嘉利特荏原泵業有限公司 | 2782 | 2722 | 2.2 |
21 | 濟寧安泰礦山設備制造有限公司 | 2781 | 3066 | -9.3 |
22 | 天津泵業機械集團有限公司 | 2563 | 2384 | 7.5 |
23 | 四川自貢工業泵有限責任公司 | 2482 | 1909 | 30.0 |
24 | 重慶水泵廠有限責任公司 | 2360 | 2749 | -14.2 |
25 | 石家莊工業泵廠有限公司 | 2308 | 2546 | -9.3 |
26 | 廣東肯富來泵業股份有限公司 | 2263 | 748 | 202.5 |
27 | 藍深集團股份有限公司 | 1992 | 1737 | 14.7 |
28 | 上海上泵(集團)有限公司 | 1907 | 1899 | 0.4 |
29 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 1889 | 2436 | -22.5 |
30 | 海城三魚泵業有限公司 | 1693 | 2347 | -27.9 |
31 | 山東華成集團有限公司 | 1409 | 1325 | 6.3 |
32 | 長沙佳能通用泵業有限公司 | 1271 | 999 | 27.2 |
33 | 石家莊強大泵業集團有限責任公司 | 1176 | 1395 | -15.7 |
34 | 新達泵閥股份有限公司 | 1033 | 1002 | 3.1 |
35 | 山東雙輪集團股份有限公司 | 1027 | 1196 | -14.1 |
36 | 湖北同方高科泵業有限公司 | 1021 | 1083 | -5.7 |
37 | 河北恒盛泵業股份有限公司 | 954 | 1079 | -11.6 |
38 | 山東碩博泵業有公司 | 939 | 1669 | -43.7 |
39 | 山東同泰集團股份有限公司 | 903 | 864 | 4.5 |
40 | 遼寧恒星泵業有限公司 | 774 | 525 | 47.4 |
41 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 745 | 319 | 133.5 |
42 | 寶雞航天動力泵業有限公司 | 710 | 661 | 7.4 |
43 | 上海水泵制造有限公司 | 693 | 784 | -11.6 |
44 | 沈陽啟源工業泵制造有限公司 | 662 | 608 | 8.9 |
45 | 浙江華泵科技有限公司 | 622 | 1380 | -54.9 |
46 | 煙臺恒邦泵業有限公司 | 542 | 461 | 17.6 |
47 | 廣州廣一泵業有限公司 | 539 | 748 | -27.9 |
48 | 重慶西泉泵業股份有限公司 | 505 | 323 | 56.3 |
49 | 湖北天門泵業有限侯公司 | 399 | 631 | -36.8 |
50 | 湖南耐普泵業有限公司 | 383 | 273 | 40.3 |
51 | 沈陽工業泵制造有限公司 | 350 | -52 | -- |
52 | 合肥華升泵閥有限責任公司 | 312 | 638 | -51.1 |
53 | 鄭州電力機械廠 | 276 | 315 | -12.4 |
54 | 本溪水泵有限責任公司 | 231 | 425 | -45.6 |
55 | 湖北三峽泵業有限公司 | 205 | 320 | -35.9 |
56 | 西安泵閥總廠有限公司 | 120 | 542 | -77.9 |
57 | 淄博真空設備廠有限公司 | 74 | -148 | -- |
58 | 陜西扶龍機電制造有限公司 | 37 | 59 | -37.3 |
59 | 大耐泵業有限公司 | -131 | 2721 | -- |
60 | 陽泉水泵廠有限責任公司 | -381 | -270 | (+)41.1 |
61 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | -484 | -5645 | (-)91.4 |
62 | 上海凱士比泵有限公司 | -949 | 664 | -- |
63 | 中國有色(沈陽)泵業有限公司 | -1346 | 561 | -- |
64 | 沈鼓集團核電泵業有限公司 | -10142 | -4959 | (+)104.5 |
65 | 上海阿波羅機械制造有限公司 | -- | -- | -- |
更多>同類泵業資訊