2016年1至2季度重點骨干企業利潤總額排序表
2016-07-29
41560
核心提示:2016年1至2季度重點骨干企業利潤總額排序表
2016年1至2季度重點骨干企業利潤總額排序表 |
||||
單位:萬元 |
||||
序號 |
企業名稱 |
利潤總額 |
||
本年本月止累計 |
去年同期 |
與同期比+-% |
||
合計 |
99572 | 101500 | -1.9 | |
1 | 浙江利歐股份有限公司 | 10501 | 10788 | -2.7 |
2 | 南方泵業股份有限公司 | 10306 | 9133 | 12.8 |
3 | 廣東凌霄泵業有限公司 | 9902 | 8396 | 17.9 |
4 | 新界泵業集團有限公司 | 7665 | 6983 | 9.8 |
5 | 上海連成(集團)有限公司 | 7138 | 7135 | 0.0 |
6 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 6090 | 6273 | -2.9 |
7 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 5264 | 8299 | -36.6 |
8 | 江蘇振華泵業制造有限公司 | 4950 | 2941 | 68.3 |
9 | 豐球集團有限公司 | 4238 | 4336 | -2.3 |
10 | 昆明嘉和科技開發有限公司 | 4197 | 1868 | 124.7 |
11 | 山東長志泵業有限公司 | 4006 | 4410 | -9.2 |
12 | 中國電建集團能源裝備有限公司 | 3750 | 3877 | -3.3 |
13 | 君禾泵業股份有限公司 | 3361 | 1129 | 197.7 |
14 | 安徽三聯泵業股份有限公司 | 2644 | 5166 | -48.8 |
15 | 濟寧安泰礦山設備制造有限公司 | 2489 | 2741 | -9.2 |
16 | 襄樊五二五泵業有限公司 | 2448 | 2602 | -5.9 |
17 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 2400 | -18 | -- |
18 | 大連深藍泵業有限公司 | 2398 | 1555 | 54.2 |
19 | 廣州白云泵業集團有限公司 | 2228 | 2358 | -5.5 |
20 | 江蘇海獅泵業制造有限公司 | 1610 | 1304 | 23.5 |
21 | 海城三魚泵業有限公司 | 1509 | 1998 | -24.5 |
22 | 嘉利特荏原泵業有限公司 | 1494 | 1811 | -17.5 |
23 | 上海上泵(集團)有限公司 | 1485 | 1479 | 0.4 |
24 | 天津泵業機械集團有限公司 | 1466 | 1465 | 0.1 |
25 | 廣東肯富來泵業股份有限公司 | 1396 | 2908 | -52.0 |
26 | 石家莊強大泵業集團有限責任公司 | 1158 | 1208 | -4.1 |
27 | 重慶水泵廠有限責任公司 | 1158 | 1510 | -23.3 |
28 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 1062 | 1312 | -19.1 |
29 | 藍深集團股份有限公司 | 930 | 896 | 3.8 |
30 | 長沙佳能通用泵業有限公司 | 836 | 607 | 37.7 |
31 | 湖北同方高科泵業有限公司 | 800 | 851 | -6.0 |
32 | 石家莊工業泵廠有限公司 | 701 | 731 | -4.1 |
33 | 寶雞航天動力泵業有限公司 | 696 | 637 | 9.3 |
34 | 四川自貢工業泵有限責任公司 | 633 | 487 | 30.0 |
35 | 煙臺恒邦泵業有限公司 | 524 | 461 | 13.7 |
36 | 山東碩博泵業有公司 | 511 | 1098 | -53.5 |
37 | 遼寧恒星泵業有限公司 | 414 | 343 | 20.7 |
38 | 河北恒盛泵業股份有限公司 | 411 | 459 | -10.5 |
39 | 沈陽啟源工業泵制造有限公司 | 406 | 376 | 8.0 |
40 | 上海水泵制造有限公司 | 388 | 499 | -22.2 |
41 | 新達泵閥股份有限公司 | 387 | 377 | 2.7 |
42 | 山東同泰集團股份有限公司 | 321 | 318 | 0.9 |
43 | 廣州廣一泵業有限公司 | 290 | 396 | -26.8 |
44 | 浙江華泵科技有限公司 | 268 | 519 | -48.4 |
45 | 山東華成集團有限公司 | 254 | 186 | 36.6 |
46 | 湖北天門泵業有限侯公司 | 191 | 296 | -35.5 |
47 | 湖南耐普泵業有限公司 | 169 | 70 | 141.4 |
48 | 合肥華升泵閥有限責任公司 | 156 | 392 | -60.2 |
49 | 湖北三峽泵業有限公司 | 113 | 195 | -42.1 |
50 | 重慶西泉泵業股份有限公司 | 104 | 68 | 52.9 |
51 | 沈陽工業泵制造有限公司 | 70 | -99 | -- |
52 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 57 | -51 | -- |
53 | 鄭州電力機械廠 | 24 | 121 | -80.2 |
54 | 淄博真空設備廠有限公司 | -15 | -253 | (-)94.1 |
55 | 陜西扶龍機電制造有限公司 | -21 | 5 | -- |
56 | 本溪水泵有限責任公司 | -85 | 177 | -- |
57 | 西安泵閥總廠有限公司 | -401 | -259 | (+)54.8 |
58 | 山東雙輪集團股份有限公司 | -412 | 369 | -- |
59 | 陽泉水泵廠有限責任公司 | -445 | -362 | (+)22.9 |
60 | 中國有色(沈陽)泵業有限公司 | -1362 | 110 | -- |
61 | 大耐泵業有限公司 | -1363 | 500 | -- |
62 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | -1734 | -5845 | (-)70.3 |
63 | 上海凱士比泵有限公司 | -1756 | -2200 | (-)20.2 |
64 | 沈鼓集團核電泵業有限公司 | -10801 | -5942 | (+)81.8 |
65 | 上海阿波羅機械制造有限公司 | -- | -- | -- |
更多>同類泵業資訊