2016年1至2季度重點骨干企業主營業務收入排序表
2016-07-29
44450
核心提示:2016年1至2季度重點骨干企業主營業務收入排序表
2016年1至2季度重點骨干企業主營業務收入排序表 |
||||
|
單位:萬元 |
|||
序號 |
企業名稱 |
主營業務收入 |
||
本年本月止累計 |
去年同期 |
與同期比+-% |
||
合計 |
1448847 | 1419208 | 2.1 | |
1 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 130126 | 162525 | -19.9 |
2 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 108103 | 110675 | -2.3 |
3 | 上海連成(集團)有限公司 | 86981 | 86220 | 0.9 |
4 | 南方泵業股份有限公司 | 71987 | 67841 | 6.1 |
5 | 浙江利歐股份有限公司 | 70389 | 72672 | -3.1 |
6 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 69778 | 13217 | 427.9 |
7 | 豐球集團有限公司 | 59534 | 50567 | 17.7 |
8 | 新界泵業集團有限公司 | 49756 | 47392 | 5.0 |
9 | 上海凱士比泵有限公司 | 40838 | 41345 | -1.2 |
10 | 廣東凌霄泵業有限公司 | 39537 | 37752 | 4.7 |
11 | 安徽三聯泵業股份有限公司 | 34162 | 25314 | 35.0 |
12 | 山東長志泵業有限公司 | 32984 | 37695 | -12.5 |
13 | 廣州白云泵業集團有限公司 | 30190 | 29355 | 2.8 |
14 | 君禾泵業股份有限公司 | 28381 | 23533 | 20.6 |
15 | 廣東肯富來泵業股份有限公司 | 25694 | 31939 | -19.6 |
16 | 沈鼓集團核電泵業有限公司 | 25224 | 9377 | 169.0 |
17 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | 25028 | 19582 | 27.8 |
18 | 襄樊五二五泵業有限公司 | 25003 | 28163 | -11.2 |
19 | 大連深藍泵業有限公司 | 24549 | 30965 | -20.7 |
20 | 石家莊工業泵廠有限公司 | 24323 | 27902 | -12.8 |
21 | 大耐泵業有限公司 | 20892 | 30039 | -30.5 |
22 | 沈陽啟源工業泵制造有限公司 | 20490 | 18459 | 11.0 |
23 | 江蘇海獅泵業制造有限公司 | 19950 | 17219 | 15.9 |
24 | 山東華成集團有限公司 | 19100 | 21112 | -9.5 |
25 | 重慶水泵廠有限責任公司 | 18028 | 15039 | 19.9 |
26 | 湖北三峽泵業有限公司 | 17409 | 15988 | 8.9 |
27 | 石家莊強大泵業集團有限責任公司 | 17015 | 16736 | 1.7 |
28 | 四川自貢工業泵有限責任公司 | 16856 | 12966 | 30.0 |
29 | 上海上泵(集團)有限公司 | 16720 | 16720 | 0.0 |
30 | 嘉利特荏原泵業有限公司 | 16640 | 13918 | 19.6 |
31 | 濟寧安泰礦山設備制造有限公司 | 16157 | 15694 | 3.0 |
32 | 海城三魚泵業有限公司 | 15428 | 14682 | 5.1 |
33 | 江蘇振華泵業制造有限公司 | 15150 | 11744 | 29.0 |
34 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 14812 | 17800 | -16.8 |
35 | 山東雙輪集團股份有限公司 | 13592 | 15405 | -11.8 |
36 | 長沙佳能通用泵業有限公司 | 13165 | 11811 | 11.5 |
37 | 新達泵閥股份有限公司 | 12577 | 12871 | -2.3 |
38 | 昆明嘉和科技開發有限公司 | 12251 | 10740 | 14.1 |
39 | 重慶西泉泵業股份有限公司 | 11630 | 10641 | 9.3 |
40 | 天津泵業機械集團有限公司 | 8979 | 10147 | -11.5 |
41 | 藍深集團股份有限公司 | 8944 | 10838 | -17.5 |
42 | 山東碩博泵業有公司 | 8375 | 10311 | -18.8 |
43 | 山東同泰集團股份有限公司 | 8335 | 8005 | 4.1 |
44 | 上海水泵制造有限公司 | 7865 | 8078 | -2.6 |
45 | 湖北同方高科泵業有限公司 | 7190 | 7533 | -4.6 |
46 | 廣州廣一泵業有限公司 | 6875 | 7966 | -13.7 |
47 | 河北恒盛泵業股份有限公司 | 6769 | 7938 | -14.7 |
48 | 寶雞航天動力泵業有限公司 | 6686 | 6536 | 2.3 |
49 | 中國有色(沈陽)泵業有限公司 | 6598 | 14153 | -53.4 |
50 | 鄭州電力機械廠 | 6391 | 9583 | -33.3 |
51 | 中國電建集團能源裝備有限公司 | 6257 | 5888 | 6.3 |
52 | 湖北天門泵業有限侯公司 | 5988 | 5550 | 7.9 |
53 | 西安泵閥總廠有限公司 | 5591 | 8395 | -33.4 |
54 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 5494 | 5566 | -1.3 |
55 | 煙臺恒邦泵業有限公司 | 5474 | 5886 | -7.0 |
56 | 浙江華泵科技有限公司 | 5221 | 11669 | -55.3 |
57 | 湖南耐普泵業有限公司 | 5111 | 5013 | 2.0 |
58 | 沈陽工業泵制造有限公司 | 4252 | 3479 | 22.2 |
59 | 遼寧恒星泵業有限公司 | 4100 | 3423 | 19.8 |
60 | 本溪水泵有限責任公司 | 2425 | 2584 | -6.2 |
61 | 合肥華升泵閥有限責任公司 | 1910 | 2516 | -24.1 |
62 | 淄博真空設備廠有限公司 | 1573 | 1895 | -17.0 |
63 | 陜西扶龍機電制造有限公司 | 1234 | 1374 | -10.2 |
64 | 陽泉水泵廠有限責任公司 | 781 | 1267 | -38.4 |
65 | 上海阿波羅機械制造有限公司 | -- | -- | -- |
更多>同類泵業資訊