2015年泵行業(yè)企業(yè)主要產品生產、銷售、出口情況表
產品名稱 |
計量單位 |
重慶水泵廠有限責任公司 |
重慶明珠機電有限公司 |
新達泵閥股份有限公司 |
||||||
生產量 |
銷售量 |
出口量 |
生產量 |
銷售量 |
出口量 |
生產量 |
銷售量 |
出口量 |
||
泵產量合計 | 臺 | 686 | 794 | 0 | 836 | 842 | 0 | 6722 | 5717 | 26 |
單級單吸離心泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212 | 2742 | 5 |
單級雙吸清水離心泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3425 | 2915 | 21 |
其中:32"以上 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 84 | 0 |
多級離心泵 | 臺 | 74 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 60 | 0 |
軸流泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
混流泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斜流泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旋渦泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
往復泵 | 臺 | 109 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:隔膜泵 | 臺 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齒輪泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
螺桿泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 836 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐給水泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熱水泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冷凝泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
除磷泵 | 臺 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耐腐蝕泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:化工泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潛水電泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
液下泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深井泵 | 臺 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船用泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
污水泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泥槳泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:挖泥泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渣漿泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脫硫泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
噴灌泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微型泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
離心油泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水環(huán)真空泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械真空泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏蔽泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計量泵 | 臺 | 297 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管道泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它泵 | 臺 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產品名稱 |
計量單位 |
四川自貢工業(yè)泵有限責任公司 |
昆明水泵廠 |
成都西南水泵廠 |
||||||
生產量 |
銷售量 |
出口量 |
生產量 |
銷售量 |
出口量 |
生產量 |
銷售量 |
出口量 |
||
泵產量合計 | 臺 | 2183 | 3722 | 0 | 2597 | 2424 | 1 | 1585 | 1571 | 21 |
單級單吸離心泵 | 臺 | 161 | 310 | 0 | 1255 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
單級雙吸清水離心泵 | 臺 | 177 | 263 | 0 | 395 | 356 | 1 | 362 | 360 | 1 |
其中:32"以上 | 臺 | 166 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 305 | 0 |
多級離心泵 | 臺 | 125 | 392 | 0 | 821 | 699 | 0 | 260 | 260 | 0 |
軸流泵 | 臺 | 219 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
混流泵 | 臺 | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斜流泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旋渦泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
往復泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
其中:隔膜泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齒輪泵 | 臺 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
螺桿泵 | 臺 | 52 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐給水泵 | 臺 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
熱水泵 | 臺 | 42 | 26 | 0 | 58 | 58 | 0 | 42 | 40 | 0 |
冷凝泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 |
除磷泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耐腐蝕泵 | 臺 | 325 | 661 | 0 | 52 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:化工泵 | 臺 | 290 | 328 | 0 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潛水電泵 | 臺 | 40 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
液下泵 | 臺 | 170 | 343 | 0 | 5 | 3 | 0 | 210 | 205 | 0 |
深井泵 | 臺 | 67 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 395 | 20 |
船用泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
污水泵 | 臺 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泥槳泵 | 臺 | 278 | 656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:挖泥泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渣漿泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 42 | 42 | 0 |
脫硫泵 | 臺 | 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
噴灌泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微型泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
離心油泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 |
水環(huán)真空泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械真空泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏蔽泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計量泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管道泵 | 臺 | 102 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 |
其它泵 | 臺 | 210 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
產品名稱 |
計量單位 |
四川三臺劍門泵業(yè)有限公司 |
四川省嘉陵泵業(yè)制造有限公司 |
自貢涼高山水泵廠 |
||||||
生產量 |
銷售量 |
出口量 |
生產量 |
銷售量 |
出口量 |
生產量 |
銷售量 |
出口量 |
||
泵產量合計 | 臺 | 10413 | 0 | 0 | 9401 | 9316 | 0 | 395 | 403 | 0 |
單級單吸離心泵 | 臺 | 1918 | 0 | 0 | 2181 | 2160 | 0 | 103 | 108 | 0 |
單級雙吸清水離心泵 | 臺 | 345 | 0 | 0 | 3460 | 3428 | 0 | 200 | 202 | 0 |
其中:32"以上 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多級離心泵 | 臺 | 53 | 0 | 0 | 3760 | 3728 | 0 | 45 | 45 | 0 |
軸流泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
混流泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斜流泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旋渦泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
往復泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:隔膜泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齒輪泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
螺桿泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐給水泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 |
熱水泵 | 臺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
冷凝泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
除磷泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耐腐蝕泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:化工泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潛水電泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
液下泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深井泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船用泵 | 臺 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
污水泵 | 臺 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泥槳泵 | 臺 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:挖泥泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渣漿泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脫硫泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
噴灌泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微型泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
離心油泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水環(huán)真空泵 | 臺 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械真空泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏蔽泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計量泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管道泵 | 臺 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它泵 | 臺 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產品名稱 |
計量單位 |
重慶西泉泵業(yè)股份有限公司 |
昆明嘉和科技股份有限公司 |
四川明珠泵業(yè)有限公司 |
||||||
生產量 |
銷售量 |
出口量 |
生產量 |
銷售量 |
出口量 |
生產量 |
銷售量 |
出口量 |
||
泵產量合計 | 臺 | 804 | 842 | 0 | 2959 | 2937 | 56 | 12320 | 9830 | 1225 |
單級單吸離心泵 | 臺 | 148 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 800 | 200 |
單級雙吸清水離心泵 | 臺 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 800 | 180 |
其中:32"以上 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 60 |
多級離心泵 | 臺 | 366 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 600 | 100 |
軸流泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 400 | 200 | 10 |
混流泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 400 | 250 | 0 |
斜流泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旋渦泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
往復泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 280 | 20 |
其中:隔膜泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100 | 15 |
齒輪泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 180 | 10 |
螺桿泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 400 | 90 |
鍋爐給水泵 | 臺 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 180 | 0 |
熱水泵 | 臺 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 160 | 0 |
冷凝泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 |
除磷泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耐腐蝕泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 1423 | 25 | 400 | 400 | 80 |
其中:化工泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 967 | 958 | 0 | 300 | 200 | 40 |
潛水電泵 | 臺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 200 |
液下泵 | 臺 | 34 | 17 | 0 | 937 | 937 | 19 | 400 | 300 | 50 |
深井泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 750 | 80 |
船用泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
污水泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 450 | 30 |
泥槳泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 20 |
其中:挖泥泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 |
渣漿泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 524 | 518 | 12 | 300 | 250 | 20 |
脫硫泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
噴灌泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 500 | 40 |
微型泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
離心油泵 | 臺 | 151 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 |
水環(huán)真空泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 480 | 20 |
機械真空泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 150 | 5 |
屏蔽泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計量泵 | 臺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管道泵 | 臺 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 750 | 50 |
其它泵 | 臺 | 44 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 580 | 20 |