2015年泵行業泵專業生產企業經濟效益綜合指數前20名排序表
2016-05-26
36030
核心提示:2015年泵行業泵專業生產企業經濟效益綜合指數前20名排序表
2015年泵行業泵專業生產企業經濟效益綜合指數前20名排序表 |
|||||||||
序號 | 企業名稱 | 工業經濟效益綜合指數% | 總資產貢獻率% | 資本保值增值率% | 資產負責率% | 流動資產周轉率(次) | 工業成本費用利潤率% | 工業全員勞動生產率(元/人) | 工業產品銷售率% |
指標 | |||||||||
1 | 賽萊默水處理系統(沈陽)有限公司 | 522.38 | 20.36 | 130.03 | 35.76 | 1.24 | 21.26 | 575900 | 99.65 |
|
沈陽啟源工業泵制造有限公司 | 465.76 | 8.68 | 118.05 | 43.12 | 3.99 | 2.78 | 597000 | 74.64 |
3 | 沈陽潛水泵業有限公司 | 440.03 | 9.57 | 109.79 | 38.25 | 2.52 | 5.71 | 543300 | 146.33 |
4 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 416.47 | 20.13 | 94.84 | 56.26 | 1.40 | 24.27 | 388700 | 97.61 |
5 | 上海邊鋒泵業制造有限公司 | 412.93 | 75.10 | 185.64 | 38.33 | 5.37 | 26.04 | 110900 | 128.01 |
6 | 江西新瑞洪泵業有限公司 | 412.54 | 62.86 | 157.03 | 31.34 | 4.30 | 27.93 | 168900 | 87.99 |
7 | 中國電建集團上海能源裝備有限公司 | 407.74 | 9.11 | 129.73 | 40.54 | 1.40 | 5.60 | 516100 | 101.04 |
8 | 廣東凌霄泵業股份有限公司 | 402.59 | 28.03 | 106.60 | 12.66 | 1.39 | 19.72 | 366300 | 102.30 |
9 | 江蘇振華泵業制造有限公司 | 398.72 | 20.54 | 79.80 | 56.52 | 0.73 | 35.40 | 304600 | 90.74 |
10 | 上海阿波羅機械制造有限公司 | 388.37 | 8.53 | 651.24 | 32.24 | 0.56 | 18.24 | 306400 | 100.00 |
11 | 江蘇海獅泵業制造有限公司 | 369.94 | 22.61 | 117.56 | 59.42 | 2.37 | 8.93 | 378900 | 98.11 |
12 | 重慶明珠機電有限公司 | 360.90 | 13.79 | 96.67 | 29.83 | 0.27 | 29.56 | 301100 | 100.00 |
13 | 藍深集團股份有限公司 | 352.92 | 17.07 | 113.74 | 51.88 | 1.29 | 11.96 | 371200 | 81.33 |
14 | 武漢特種工業泵廠有限公司 | 350.19 | 9.87 | 82.38 | 66.28 | 2.87 | 2.99 | 425400 | 97.62 |
15 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 343.27 | 33.47 | 103.76 | 48.25 | 3.25 | 7.90 | 297100 | 95.46 |
16 | 襄陽五二五泵業有限公司 | 331.61 | 11.02 | 106.02 | 29.53 | 1.10 | 12.72 | 354400 | 82.94 |
17 | 石家莊聯合盛鑫泵業股份有限公司 | 331.52 | 8.45 | 113.64 | 13.63 | 0.82 | 17.99 | 331700 | 85.39 |
18 | 湖南凱利特泵業有限公司 | 325.44 | 16.04 | 100.00 | 28.51 | 5.22 | 6.92 | 296700 | 93.66 |
19 | 宜興宙斯泵業有限公司 | 322.84 | 22.71 | 109.97 | 5.95 | 1.30 | 19.52 | 256100 | 88.84 |
20 | 山東長志泵業有限公司 | 318.28 | 15.85 | 98.27 | 46.48 | 1.97 | 13.46 | 296900 | 98.81 |
更多>同類泵業資訊