2015年主要指標前20名排序表
2016-05-26
35760
核心提示:2015年主要指標前20名排序表
位次 |
企業名稱 |
工業總產值 |
位次 |
企業名稱 |
工業銷售產值 |
1 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 259598 | 1 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 247802 |
2 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 251855 | 2 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 246632 |
3 | 上海連成(集團)有限公司 | 218311 | 3 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 224698 |
4 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 201018 | 4 | 上海連成(集團)有限公司 | 213516 |
5 | 浙江利歐股份有限公司 | 161727 | 5 | 浙江利歐股份有限公司 | 161727 |
6 | 南方泵業股份有限公司 | 160705 | 6 | 南方泵業股份有限公司 | 159964 |
7 | 中國電建集團上海能源裝備有限公司 | 149143 | 7 | 中國電建集團上海能源裝備有限公司 | 150690 |
8 | 新界泵業集團有限公司 | 124504 | 8 | 新界泵業集團有限公司 | 128735 |
9 | 豐球集團有限公司 | 123461 | 9 | 豐球集團有限公司 | 123787 |
10 | 上海凱士比泵有限公司 | 96561 | 10 | 上海凱士比泵有限公司 | 96116 |
11 | 山東長志泵業有限公司 | 77535 | 11 | 山東長志泵業有限公司 | 76616 |
12 | 廣州白云泵業集團有限公司 | 74819 | 12 | 廣東凌霄泵業股份有限公司 | 76518 |
13 | 廣東凌霄泵業股份有限公司 | 74795 | 13 | 廣州白云泵業集團有限公司 | 72481 |
14 | 安徽三聯泵業股份有限公司 | 70286 | 14 | 安徽三聯泵業股份有限公司 | 70121 |
15 | 襄陽五二五泵業有限公司 | 69450 | 15 | 大連深藍泵業有限公司 | 68392 |
16 | 大連深藍泵業有限公司 | 69226 | 16 | 廣東肯富來泵業股份有限公司 | 62952 |
17 | 沈鼓集團核電泵業有限公司 | 66215 | 17 | 大耐泵業有限公司 | 62949 |
18 | 廣東肯富來泵業股份有限公司 | 64826 | 18 | 襄陽五二五泵業有限公司 | 57604 |
19 | 大耐泵業有限公司 | 57927 | 19 | 石家莊工業泵廠有限公司 | 55597 |
20 | 石家莊工業泵廠有限公司 | 55597 | 20 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | 49294 |
位次 |
企業名稱 |
其中: |
位次 |
企業名稱 |
工業增加值 |
1 | 浙江利歐股份有限公司 | 118060 | 1 | 南方泵業股份有限公司 | 65295 |
2 | 新界泵業集團有限公司 | 48840 | 2 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 62142 |
3 | 君禾泵業股份有限公司 | 43058 | 3 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 62064 |
4 | 豐球集團有限公司 | 42258 | 4 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 57344 |
5 | 廣東凌霄泵業股份有限公司 | 30849 | 5 | 上海連成(集團)有限公司 | 56974 |
6 | 大連深藍泵業有限公司 | 18509 | 6 | 浙江利歐股份有限公司 | 42734 |
7 | 南方泵業股份有限公司 | 17436 | 7 | 新界泵業集團有限公司 | 42725 |
8 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 15560 | 8 | 中國電建集團上海能源裝備有限公司 | 33804 |
9 | 賽萊默水處理系統(沈陽)有限公司 | 14505 | 9 | 山東長志泵業有限公司 | 28795 |
10 | 湖南凱利特泵業有限公司 | 8462 | 10 | 襄陽五二五泵業有限公司 | 28384 |
11 | 石家莊強大泵業集團有限責任公司 | 7274 | 11 | 上海凱士比泵有限公司 | 27196 |
12 | 安徽三聯泵業股份有限公司 | 7258 | 12 | 江蘇海獅泵業制造有限公司 | 26833 |
13 | 沈陽啟源工業泵制造有限公司 | 7161 | 13 | 廣州白云泵業集團有限公司 | 25101 |
14 | 山東長志泵業有限公司 | 6895 | 14 | 藍深集團股份有限公司 | 23648 |
15 | 重慶水泵廠有限責任公司 | 6290 | 15 | 賽萊默水處理系統(沈陽)有限公司 | 19685 |
16 | 上海凱士比泵有限公司 | 6173 | 16 | 廣東凌霄泵業股份有限公司 | 18463 |
17 | 廣東肯富來泵業股份有限公司 | 5548 | 17 | 廣東肯富來泵業股份有限公司 | 18335 |
18 | 廣東永力泵業有限公司 | 4688 | 18 | 豐球集團有限公司 | 17674 |
19 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 4156 | 19 | 安徽三聯泵業股份有限公司 | 16752 |
20 | 山東顏山泵業有限公司 | 3944 | 20 | 山東雙輪股份有限公司 | 16410 |
位次 |
企業名稱 |
年末資產總計 |
位次 |
企業名稱 |
年末負債合計 |
1 | 浙江利歐股份有限公司 | 692356 | 1 | 沈鼓集團核電泵業有限公司 | 200821 |
2 | 南方泵業股份有限公司 | 434908 | 2 | 四川自貢工業泵有限責任公司 | 162936 |
3 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 284426 | 3 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | 149949 |
4 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 270145 | 4 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 141771 |
5 | 四川自貢工業泵有限責任公司 | 229481 | 5 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 138597 |
6 | 豐球集團有限公司 | 208662 | 6 | 豐球集團有限公司 | 125942 |
7 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | 176616 | 7 | 浙江利歐股份有限公司 | 119640 |
8 | 沈鼓集團核電泵業有限公司 | 172732 | 8 | 南方泵業股份有限公司 | 87813 |
9 | 新界泵業集團有限公司 | 167462 | 9 | 上海凱士比泵有限公司 | 76939 |
10 | 中國電建集團上海能源裝備有限公司 | 143152 | 10 | 中國有色(沈陽)泵業有限公司 | 62915 |
11 | 上海連成(集團)有限公司 | 119681 | 11 | 日立泵制造(無錫)制造有限公司 | 58070 |
12 | 上海阿波羅機械制造有限公司 | 116809 | 12 | 中國電建集團上海能源裝備有限公司 | 58029 |
13 | 上海凱士比泵有限公司 | 115424 | 13 | 安徽三聯泵業股份有限公司 | 56153 |
14 | 大連深藍泵業有限公司 | 109556 | 14 | 大連深藍泵業有限公司 | 54317 |
15 | 中國有色(沈陽)泵業有限公司 | 100902 | 15 | 大耐泵業有限公司 | 53921 |
16 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 96468 | 16 | 山東碩博泵業有限公司 | 52018 |
17 | 襄陽五二五泵業有限公司 | 91792 | 17 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 46545 |
18 | 廣東肯富來泵業股份有限公司 | 88727 | 18 | 石家莊工業泵廠有限公司 | 41510 |
19 | 安徽三聯泵業股份有限公司 | 90668 | 19 | 山東雙輪股份有限公司 | 39966 |
20 | 大耐泵業有限公司 | 87744 | 20 | 新界泵業集團有限公司 | 39072 |
位次 |
企業名稱 |
主營業務收入 |
位次 |
企業名稱 |
利稅總額 |
1 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 261237 | 1 | 南方泵業股份有限公司 | 37327 |
2 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 238569 | 2 | 上海連成(集團)有限公司 | 29897 |
3 | 上海連成(集團)有限公司 | 213516 | 3 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 29666 |
4 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 208054 | 4 | 浙江利歐股份有限公司 | 25918 |
5 | 南方泵業股份有限公司 | 159932 | 5 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 25308 |
6 | 中國電建集團上海能源裝備有限公司 | 150690 | 6 | 新界泵業集團有限公司 | 19563 |
7 | 浙江利歐股份有限公司 | 141038 | 7 | 廣東凌霄泵業股份有限公司 | 17794 |
8 | 豐球集團有限公司 | 123425 | 8 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 16998 |
9 | 新界泵業集團有限公司 | 122840 | 9 | 豐球集團有限公司 | 14353 |
10 | 上海凱士比泵有限公司 | 96116 | 10 | 山東長志泵業有限公司 | 11866 |
11 | 山東長志泵業有限公司 | 76616 | 11 | 中國電建集團上海能源裝備有限公司 | 11045 |
12 | 廣東凌霄泵業股份有限公司 | 76518 | 12 | 四川自貢工業泵有限責任公司 | 10796 |
13 | 安徽三聯泵業股份有限公司 | 70013 | 13 | 襄陽五二五泵業有限公司 | 10366 |
14 | 大連深藍泵業有限公司 | 68392 | 14 | 安徽三聯泵業股份有限公司 | 10116 |
15 | 廣州白云泵業集團有限公司 | 66803 | 15 | 廣州白云泵業集團有限公司 | 9877 |
16 | 大耐泵業有限公司 | 63046 | 16 | 廣東肯富來泵業股份有限公司 | 8957 |
17 | 廣東肯富來泵業股份有限公司 | 61801 | 17 | 江蘇振華泵業制造有限公司 | 8702 |
18 | 襄陽五二五泵業有限公司 | 57596 | 18 | 賽萊默水處理系統(沈陽)有限公司 | 8441 |
19 | 沈鼓集團核電泵業有限公司 | 56849 | 19 | 嘉利特荏原泵業有限公司 | 7851 |
20 | 石家莊工業泵廠有限公司 | 55833 | 20 | 大連深藍泵業有限公司 | 7227 |
位次 |
企業名稱 |
利潤總額 |
位次 |
企業名稱 |
人均收 入元/人 |
1 | 南方泵業股份有限公司 | 25418 | 1 | 中國電建集團上海能源裝備有限公司 | 248672 |
2 | 上海連成(集團)有限公司 | 21097 | 2 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 170235 |
3 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 18579 | 3 | 上海凱士比泵有限公司 | 164551 |
4 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 17199 | 4 | 賽萊默水處理系統(沈陽)有限公司 | 155247 |
5 | 浙江利歐股份有限公司 | 16924 | 5 | 上海阿波羅機械制造有限公司 | 124882 |
6 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 16741 | 6 | 大耐泵業有限公司 | 109899 |
7 | 新界泵業集團有限公司 | 14046 | 7 | 嘉利特荏原泵業有限公司 | 109713 |
8 | 廣東凌霄泵業股份有限公司 | 12719 | 8 | 日立泵制造(無錫)制造有限公司 | 107636 |
9 | 豐球集團有限公司 | 12105 | 9 | 沈鼓集團核電泵業有限公司 | 101264 |
10 | 山東長志泵業有限公司 | 8964 | 10 | 無錫利歐錫泵制造有限公司 | 99822 |
11 | 中國電建集團上海能源裝備有限公司 | 8015 | 11 | 大連深藍泵業有限公司 | 96857 |
12 | 賽萊默水處理系統(沈陽)有限公司 | 7801 | 12 | 天津泵業機械集團有限公司 | 91875 |
13 | 四川自貢工業泵有限責任公司 | 6997 | 13 | 鄭州電力機械廠 | 91150 |
14 | 襄陽五二五泵業有限公司 | 6556 | 14 | 廣東肯富來泵業股份有限公司 | 88590 |
15 | 江蘇振華泵業制造有限公司 | 6455 | 15 | 杭州斯萊特泵業有限公司 | 87280 |
16 | 廣州白云泵業集團有限公司 | 6061 | 16 | 襄陽五二五泵業有限公司 | 82310 |
17 | 濟寧安泰礦山設備制造有限公司 | 5592 | 17 | 宜興市宙斯泵業有限公司 | 80264 |
18 | 上海阿波羅機械制造有限公司 | 5209 | 18 | 大連環友屏蔽泵有限公司 | 79405 |
19 | 安徽三聯泵業股份有限公司 | 5156 | 19 | 南方泵業股份有限公司 | 77243 |
20 | 廣東肯富來泵業股份有限公司 | 5100 | 20 | 湖南耐普泵業有限公司 | 77208 |
更多>同類泵業資訊